|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| CHAPPA QUA | Clearway |
|
Capitol I |
|
Capitano | |||||||
|
|
||||||||||||
| Folia | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Geschlecht Zuchtgebiet Geburtsdatum Farbe |
Stute Holstein 21.04.2007 Schimmel |
Wodka II | Lord | |||||||||
|
|
||||||||||||
| Gerona 2 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| H-Lara | Leonid | Landgraf I | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| Iduna | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Merlim | Maestoso xx | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Details anzeigen | Freimut | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||||

