|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| CAVALINO | Cranach | Contender 238 | Calypso II 6105 | |||||||||
|
|
||||||||||||
| Gofine H 5237 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Geschlecht Zuchtgebiet Geburtsdatum Stockmass Farbe |
Wallach Schweiz 16.06.2006 170 cm Braun |
Gobabis | Alcatraz | |||||||||
|
|
||||||||||||
| Walessa | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Clarissa | Calando II | Cor de la Bryère | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| Furgund H 4753 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| V E R K A U F T ! | Rustica | Raimond 3807 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| Details anzeigen | Gaby H 5141 | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||||

