|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| CHANDLER | Cartani |
|
Carthago |
|
Capitol I | |||||||
|
|
||||||||||||
| Perra | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Geschlecht Zuchtgebiet Geburtsdatum Farbe |
Wallach Holstein 20.06.2005 Braun |
Taggi | Landgraf I | |||||||||
|
|
||||||||||||
| Kimona | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Cherie III | Caletto I | Cor de la Bryère | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| Deka | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| V E R K A U F T ! | Harmonie 5 | Ladykiller | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| Details anzeigen | Castella | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||||

