Zucht
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| EXCEL | Chameur |
|
Capitol |
|
Capitano | |||||||
|
|
||||||||||||
| Folia | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Geschlecht Zuchtgebiet Geburtsdatum Stockmass Farbe |
Stute Schweiz 16.05.1997 169 cm Dunkelbraun |
Atlanta III | Landgraf I | |||||||||
|
|
||||||||||||
| Siemone | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Letizia | Lantaan | Lord | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| Lyrik | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Unesco | Masetto | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Details anzeigen | Jiny | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| SONORA | Mister X | . | . | |||||||||
|
|
||||||||||||
| . | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Geschlecht Zuchtgebiet Geburtsdatum Farbe |
Stute Schweiz 1988 Fuchs |
. | . | |||||||||
|
|
||||||||||||
| . | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Sirikit | Maikönig | . | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| . | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| . | . | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Details anzeigen | . | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
| Nachkommen Sonora | ||
| 2003: Wallach, SOLO IERI CH | ||
![]() |
FIONA | First Class II | Jasper | Courville XX | ||||||||
| Garma | ||||||||||||
|
Geschlecht |
Stute |
Promise | Lucky Boy XX | |||||||||
| Linda | ||||||||||||
|
|
Duchesse | Natif de Signet | Goeland | |||||||||
| Etoile Signoret | ||||||||||||
| Diva | Que d'Espoir | |||||||||||
| Details anzeigen | Duchesse de Normandie | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Nachkommen Fiona | ||
| 2008: Chamona > Verkaufspferd | ||




