Verkaufspferde
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
SMALL CUP OF TEA | Limbus |
|
Landgraf I |
|
Ladykiller | ||||||
|
||||||||||||
Warthburg | ||||||||||||
|
||||||||||||
Geschlecht Zuchtgebiet Geburtsdatum Farbe |
Stute Holstein 25.04.2002 Braun |
Alice I | Fier de Lui Z | |||||||||
|
||||||||||||
Paroschka | ||||||||||||
|
||||||||||||
Falanda II | Calando I | Cor de la Bryère | ||||||||||
|
||||||||||||
Furgund | ||||||||||||
|
||||||||||||
V E R K A U F T ! | Walesca | Landgraf I | ||||||||||
|
||||||||||||
Royal | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
KELLY XV | Karondo v. Schlösslihof |
|
Karacondo |
|
Lys de Darmen | |||||||
|
||||||||||||
Raconda | ||||||||||||
|
||||||||||||
Geschlecht Zuchtgebiet Geburtsdatum Farbe |
Stute Schweiz 23.04.2007 Dunkelbraun |
Caletta v. Schlösslihof | Corleone | |||||||||
|
||||||||||||
Walesca | ||||||||||||
|
||||||||||||
Hera | Heraldik XX | Caramel XX | ||||||||||
|
||||||||||||
Heraldika XX | ||||||||||||
|
||||||||||||
V E R K A U F T ! | Carla KB | Calando II | ||||||||||
|
||||||||||||
Details anzeigen | Sindy | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
CHANDLER | Cartani |
|
Carthago |
|
Capitol I | |||||||
|
||||||||||||
Perra | ||||||||||||
|
||||||||||||
Geschlecht Zuchtgebiet Geburtsdatum Farbe |
Wallach Holstein 20.06.2005 Braun |
Taggi | Landgraf I | |||||||||
|
||||||||||||
Kimona | ||||||||||||
|
||||||||||||
Cherie III | Caletto I | Cor de la Bryère | ||||||||||
|
||||||||||||
Deka | ||||||||||||
|
||||||||||||
V E R K A U F T ! | Harmonie 5 | Ladykiller | ||||||||||
|
||||||||||||
Details anzeigen | Castella | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
CARNAVAL du Moulin | Chameur | Capitol I | Capitano | |||||||||
|
||||||||||||
Folia | ||||||||||||
|
||||||||||||
Geschlecht Zuchtgebiet Geburtsdatum Stockmass Farbe |
Wallach Schweiz 18.02.2007 168 cm Braun |
Atlanta III | Landgraf I | |||||||||
|
||||||||||||
Siemone | ||||||||||||
|
||||||||||||
Normandie du Moulin |
Narcos II | Fair Play III | ||||||||||
|
||||||||||||
Gemini | ||||||||||||
|
||||||||||||
V E R K A U F T ! |
Idylle Normande | Brandy de la Cour | ||||||||||
|
||||||||||||
Details anzeigen | Berenice du Haul | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
ALISHA | Abke |
|
Acorado |
|
Accord II | |||||||
|
||||||||||||
Doreen XIII | ||||||||||||
|
||||||||||||
Geschlecht Zuchtgebiet Geburtsdatum Stockmass Farbe |
Stute CH 22.04.2007 168 cm Braun |
Contenda | Contender 238 | |||||||||
|
||||||||||||
Rajana | ||||||||||||
|
||||||||||||
Santa-Anna | Alcatraz | Aloube Z 1965 | ||||||||||
|
||||||||||||
Nirza H 825 | ||||||||||||
|
||||||||||||
V E R K A U F T ! |
Go On | Wolfsburg 4112 | ||||||||||
|
||||||||||||
Details anzeigen | Moldau H 47167 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
RENDY II | Quirado |
|
- |
|
- | ||||||
|
||||||||||||
- | ||||||||||||
|
||||||||||||
Geschlecht Zuchtgebiet Geburtsdatum Farbe |
Stute Slovakei 08.06.2009 Braun |
- | - | |||||||||
|
||||||||||||
- | ||||||||||||
|
||||||||||||
Rona | Scampolo | - | ||||||||||
|
||||||||||||
- | ||||||||||||
|
||||||||||||
V E R K A U F T ! | - | - | ||||||||||
|
||||||||||||
Details anzeigen | - | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
CONTADOR VI | Con Cosmos |
|
- |
|
- | ||||||
|
||||||||||||
- | ||||||||||||
|
||||||||||||
Geschlecht Zuchtgebiet Geburtsdatum Farbe |
Wallach CZE 02.04.2008 Fuchs |
- | - | |||||||||
|
||||||||||||
- | ||||||||||||
|
||||||||||||
Fabia | Fashion King | - | ||||||||||
|
||||||||||||
- | ||||||||||||
|
||||||||||||
V E R K A U F T ! | - | - | ||||||||||
|
||||||||||||
- | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
CHAMONA | Chameur |
|
Capitol I |
|
Capitano | |||||||
|
||||||||||||
Folia | ||||||||||||
|
||||||||||||
Geschlecht |
Stute |
Atlanta III | Landgraf I | |||||||||
|
||||||||||||
Siemone | ||||||||||||
|
||||||||||||
Fiona | First Class II | Jasper | ||||||||||
|
||||||||||||
Promise | ||||||||||||
|
||||||||||||
V E R K A U F T ! |
Duchesse | Natif de Signet | ||||||||||
|
||||||||||||
Details anzeigen | Diva | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
CHAPPA QUA | Clearway |
|
Capitol I |
|
Capitano | |||||||
|
||||||||||||
Folia | ||||||||||||
|
||||||||||||
Geschlecht Zuchtgebiet Geburtsdatum Stockmass Farbe |
Stute Holstein 21.04.2007 166 cm Schimmel |
Wodka II | Lord | |||||||||
|
||||||||||||
Gerona 2 | ||||||||||||
|
||||||||||||
H-Lara | Leonid | Landgraf I | ||||||||||
|
||||||||||||
Iduna | ||||||||||||
|
||||||||||||
V E R K A U F T ! |
Merlim | Maestoso xx | ||||||||||
|
||||||||||||
Details anzeigen | Freimut | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
AMADEO YSK | Aqua Minerale KZI |
|
Argentinus |
|
Argentan | |||||||
|
||||||||||||
Dorle | ||||||||||||
|
||||||||||||
Geschlecht Zuchtgebiet Geburtsdatum Farbe |
Wallach Schweiz 09.03.2008 Fuchs |
Hillary | Hill Hawk xx | |||||||||
|
||||||||||||
Weingaus Fee | ||||||||||||
|
||||||||||||
Syrah | Grannox | Grannus | ||||||||||
|
||||||||||||
St.Pr. Panama | ||||||||||||
|
||||||||||||
V E R K A U F T ! | Gentle Lady | St. Pr. Ramiro AS | ||||||||||
|
||||||||||||
Details anzeigen | Gela | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
CAVALINO | Cranach | Contender 238 | Calypso II 6105 | |||||||||
|
||||||||||||
Gofine H 5237 | ||||||||||||
|
||||||||||||
Geschlecht Zuchtgebiet Geburtsdatum Stockmass Farbe |
Wallach Schweiz 16.06.2006 170 cm Braun |
Gobabis | Alcatraz | |||||||||
|
||||||||||||
Walessa | ||||||||||||
|
||||||||||||
Clarissa | Calando II | Cor de la Bryère | ||||||||||
|
||||||||||||
Furgund H 4753 | ||||||||||||
|
||||||||||||
V E R K A U F T ! | Rustica | Raimond 3807 | ||||||||||
|
||||||||||||
Details anzeigen | Gaby H 5141 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
CASSIOPEIA | Cartani |
|
Carthago |
|
Capitol I | |||||||
|
||||||||||||
Perra | ||||||||||||
|
||||||||||||
Geschlecht Zuchtgebiet Geburtsdatum Stockmass Farbe |
Stute Holstein 28.04.2008 172 cm Schimmel |
Taggi | Landgraf I | |||||||||
|
||||||||||||
Kimona | ||||||||||||
|
||||||||||||
Helena K | Calando V | Cor de la Bryère | ||||||||||
|
||||||||||||
Furgund | ||||||||||||
|
||||||||||||
V E R K A U F T ! | Zita XIII | Landgraf I | ||||||||||
|
||||||||||||
Details anzeigen | Gambite | |||||||||||
|
|
|
Haben Sie ein Spring-, Dressur- oder Freizeitpferd, welches Sie gerne verkaufen möchten? Ich bin Ihnen gerne behilflich. Setzen Sie sich doch bitte mit mir in Verbindung! |