|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| CASSIOPEIA | Cartani |
|
Carthago |
|
Capitol I | |||||||
|
|
||||||||||||
| Perra | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Geschlecht Zuchtgebiet Geburtsdatum Stockmass Farbe |
Stute Holstein 28.04.2008 172 cm Schimmel |
Taggi | Landgraf I | |||||||||
|
|
||||||||||||
| Kimona | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Helena K | Calando V | Cor de la Bryère | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| Furgund | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| V E R K A U F T ! | Zita XIII | Landgraf I | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| Details anzeigen | Gambite | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||||


