Sportpferde 7-jährig und älter
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| CHAPPA QUA | Clearway |
|
Capitol I |
|
Capitano | |||||||
|
|
||||||||||||
| Folia | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Geschlecht Zuchtgebiet Geburtsdatum Farbe |
Stute Holstein 21.04.2007 Schimmel |
Wodka II | Lord | |||||||||
|
|
||||||||||||
| Gerona 2 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| H-Lara | Leonid | Landgraf I | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| Iduna | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Merlim | Maestoso xx | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Details anzeigen | Freimut | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| CHANDLER | Cartani |
|
Carthago |
|
Capitol I | |||||||
|
|
||||||||||||
| Perra | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Geschlecht Zuchtgebiet Geburtsdatum Farbe |
Wallach Holstein 20.06.2005 Braun |
Taggi | Landgraf I | |||||||||
|
|
||||||||||||
| Kimona | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Cherie III | Caletto I | Cor de la Bryère | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| Deka | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Harmonie 5 | Ladykiller | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Details anzeigen | Castella | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| CASSIOPEIA | Cartani |
|
Carthago |
|
Capitol I | |||||||
|
|
||||||||||||
| Perra | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Geschlecht Zuchtgebiet Geburtsdatum Stockmass Farbe |
Stute Holstein 28.04.2008 172 cm Schimmel |
Taggi | Landgraf I | |||||||||
|
|
||||||||||||
| Kimona | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Helena K | Calando V | Cor de la Bryère | ||||||||||
|
|
||||||||||||
| Furgund | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Zita XIII | Landgraf I | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Details anzeigen | Gambite | |||||||||||
|
|
|
|
||||||||||




